Long Beach Modern Layout:QUALIFY
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESEC | Straight Racing | Volvo S60-R | NAGT | 1:22.733 | -:--.--- | 018 | 0 |
| 2 | Peter Arnholm | ACS Express | Ford Mustang Cobra | Mustang | 1:22.763 | 0:00.029 | 010 | 0 |
| 3 | David Pym | Team DT | Volvo S60-R | S60-R | 1:24.076 | 0:01.343 | 009 | 0 |
| 4 | Martin | GLPK-Carsport | Corvette C6 | C6 | 1:24.343 | 0:01.610 | 016 | 0 |
| 5 | Bo Gustafsson | Swedish American Racers | Porsche 996 GT3 | 996 | 1:24.524 | 0:01.791 | 011 | 0 |
| 6 | Neil Wood | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | 1:24.590 | 0:01.856 | 019 | 0 |
| 7 | Mathias Dieval | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 1:24.729 | 0:01.995 | 017 | 0 |
| 8 | SmanUK | Muse Racing | Pontiac GTO | GTO | 1:24.986 | 0:02.252 | 021 | 0 |
| 9 | BigAustin | Dredd Racing | Cadillac CTS-V | NAGT | 1:25.083 | 0:02.350 | 016 | 0 |
| 10 | Eck Simpson | Drunken Gargoyles | Cadillac CTS-V | CTS-V | 1:25.202 | 0:02.469 | 015 | 0 |
| 11 | Deyrick Gibbins | Dredd Racing | Pontiac GTO | GTO | 1:25.424 | 0:02.691 | 018 | 0 |
| 12 | Jouni | Gumballers | Dodge Viper CC | Viper-CC | 1:25.549 | 0:02.816 | 019 | 0 |
| 13 | Dj@lex | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 1:25.808 | 0:03.074 | 016 | 0 |
| 14 | David Wylie | Whelen Motorsports | Corvette C6 | C6 | 1:26.589 | 0:03.856 | 016 | 0 |
| 15 | Neil Houltby | Team NH Motorsport | Aston Martin DBRS9 | DBRS9 | 1:28.618 | 0:05.884 | 020 | 0 |
| 16 | Lee | WR Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 1:28.674 | 0:05.941 | 018 | 0 |
| 17 | mikeymike | Northern Racing Cars | Pontiac GTO | GTO | 1:28.859 | 0:06.126 | 012 | 0 |
| 18 | Glenn | WR Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 1:29.433 | 0:06.700 | 019 | 0 |
| 19 | tonic99 | WR Racing | Porsche 996 GT3 | NAGT | 1:30.794 | 0:08.060 | 012 | 0 |
| 20 | Bruce | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | 1:34.280 | 0:11.546 | 016 | 0 |

