Long Beach Modern Layout:RACE
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Arnholm | ACS Express | Ford Mustang Cobra | Mustang | 55:37.214 | -:--.--- | 039 | 112 | 100 |
| 2 | David Pym | Team DT | Volvo S60-R | S60-R | 55:42.909 | 0:05.695 | 039 | 101 | 100 |
| 3 | Bo Gustafsson | Swedish American Racers | Porsche 996 GT3 | 996 | 56:01.924 | 0:24.710 | 039 | 92 | 100 |
| 4 | Martin | GLPK-Carsport | Corvette C6 | C6 | 56:27.350 | 0:50.136 | 039 | 85 | 100 |
| 5 | Mathias Dieval | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 56:49.641 | 1:12.427 | 039 | 80 | 100 |
| 6 | LESEC | Straight Racing | Volvo S60-R | NAGT | Fuel | + 1 Laps | 038 | 77 | 97 |
| 7 | Eck Simpson | Drunken Gargoyles | Cadillac CTS-V | CTS-V | 55:38.859 | + 1 Laps | 038 | 72 | 97 |
| 8 | Jouni | Gumballers | Dodge Viper CC | Viper-CC | 55:42.291 | + 1 Laps | 038 | 68 | 97 |
| 9 | BigAustin | Dredd Racing | Cadillac CTS-V | NAGT | 56:47.211 | + 1 Laps | 038 | 64 | 97 |
| 10 | Deyrick Gibbins | Dredd Racing | Pontiac GTO | GTO | 56:53.326 | + 1 Laps | 038 | 60 | 97 |
| 11 | David Wylie | Whelen Motorsports | Corvette C6 | C6 | 55:48.377 | + 2 Laps | 037 | 57 | 95 |
| 12 | Dj@lex | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 56:14.319 | + 2 Laps | 037 | 54 | 95 |
| 13 | Glenn | WR Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 56:20.558 | + 2 Laps | 037 | 51 | 95 |
| 14 | Lee | WR Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 56:27.437 | + 2 Laps | 037 | 48 | 95 |
| 15 | tonic99 | WR Racing | Porsche 996 GT3 | NAGT | 56:26.342 | + 4 Laps | 035 | 45 | 90 |
| 16 | SmanUK | Muse Racing | Pontiac GTO | GTO | 58:07.829 | + 4 Laps | 035 | 43 | 90 |
| 17 | mikeymike | Northern Racing Cars | Pontiac GTO | GTO | 55:40.336 | + 7 Laps | 032 | 41 | 82 |
| 18 | Neil Wood | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | Suspension | + 8 Laps | 031 | 39 | 79 |
| 19 | Neil Houltby | Team NH Motorsport | Aston Martin DBRS9 | DBRS9 | Engine | + 38 Laps | 001 | 0 | 3 |
| 20 | Bruce | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | DNF | + 39 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|---|
| David Pym | 1 |
| LESEC | 1 |
| Peter Arnholm | 2 |
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

