Virginia International Raceway Full Circuit:RACE
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESEC | Straight Racing | Volvo S60-R | NAGT | 56:13.797 | -:--.--- | 029 | 111 | 100 |
| 2 | Neil Wood | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | 56:32.176 | 0:18.380 | 029 | 100 | 100 |
| 3 | Dj@lex | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 56:33.568 | 0:19.771 | 029 | 92 | 100 |
| 4 | BigAustin | Dredd Racing | Cadillac CTS-V | NAGT | 56:46.707 | 0:32.909 | 029 | 85 | 100 |
| 5 | Peter Arnholm | ACS Express | Ford Mustang Cobra | Mustang | 56:55.855 | 0:42.059 | 029 | 80 | 100 |
| 6 | Heikki Haverinen | Woodhouse Racing | Dodge Viper CC | Viper-CC | 56:57.414 | 0:43.617 | 029 | 76 | 100 |
| 7 | Eck Simpson | Drunken Gargoyles | Cadillac CTS-V | CTS-V | 57:02.848 | 0:49.052 | 029 | 72 | 100 |
| 8 | Jouni | Gumballers | Dodge Viper CC | Viper-CC | 57:20.479 | 1:06.681 | 029 | 68 | 100 |
| 9 | SmanUK | Muse Racing | Pontiac GTO | GTO | 56:42.371 | + 1 Laps | 028 | 64 | 97 |
| 10 | Lee | WR Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 57:40.612 | + 1 Laps | 028 | 60 | 97 |
| 11 | David Wylie | Whelen Motorsports | Corvette C6 | C6 | 57:15.289 | + 2 Laps | 027 | 57 | 93 |
| 12 | Seven Smiles | K-Pax Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 57:26.794 | + 2 Laps | 027 | 54 | 93 |
| 13 | tonic99 | WR Racing | Porsche 996 GT3 | NAGT | 58:39.216 | + 2 Laps | 027 | 51 | 93 |
| 14 | Bo Gustafsson | Swedish American Racers | Porsche 996 GT3 | 996 | Accident | + 3 Laps | 026 | 50 | 90 |
| 15 | Guiness | Team Guinness | Corvette C6 | C6 | 57:49.421 | + 3 Laps | 026 | 45 | 90 |
| 16 | mikeymike | Northern Racing Cars | Pontiac GTO | GTO | 57:55.780 | + 3 Laps | 026 | 43 | 90 |
| 17 | Martin | GLPK-Carsport | Corvette C6 | C6 | DNF | + 4 Laps | 025 | 41 | 86 |
| 18 | Bagsy | Team Tax Exiles | Corvette C6 | NAGT | 58:02.684 | + 6 Laps | 023 | 39 | 79 |
| 19 | Ade Randle | Gumballers | Dodge Viper CC | Viper-CC | DNF | + 15 Laps | 014 | 0 | 48 |
| 20 | Mathias Dieval | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | DNF | + 16 Laps | 013 | 0 | 45 |
| 21 | Aaron | Muse Racing | Corvette C6 | C6 | Engine | + 17 Laps | 012 | 0 | 41 |
| 22 | Glenn | WR Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | DNF | + 23 Laps | 006 | 0 | 21 |
| 23 | Ben Jones | Team Jones | Corvette C6 | NAGT | Suspension | + 24 Laps | 005 | 0 | 17 |
| 24 | Deyrick Gibbins | Dredd Racing | Pontiac GTO | GTO | Suspension | + 27 Laps | 002 | 0 | 7 |
| 25 | Neil Houltby | Team NH Motorsport | Aston Martin DBRS9 | DBRS9 | Suspension | + 28 Laps | 001 | 0 | 3 |
| 26 | Bruce | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | Accident | + 29 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|---|
| Bo Gustafsson | 2 |
| LESEC | 1 |
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

