Miller Motorsports Park Outer Loop:RACE
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Arnholm | ACS Express | Ford Mustang Cobra | Mustang | 55:33.054 | -:--.--- | 027 | 112 | 100 |
| 2 | Mathias Dieval | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 56:12.777 | 0:39.723 | 027 | 100 | 100 |
| 3 | Eck Simpson | Drunken Gargoyles | Cadillac CTS-V | CTS-V | 56:24.472 | 0:51.417 | 027 | 92 | 100 |
| 4 | Bradley Philpot | Autosport Designs | Aston Martin DBRS9 | DBRS9 | 56:26.840 | 0:53.786 | 027 | 85 | 100 |
| 5 | David Pym | Team DT | Volvo S60-R | S60-R | 56:35.793 | 1:02.739 | 027 | 80 | 100 |
| 6 | Neil Wood | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | 57:14.790 | 1:41.735 | 027 | 76 | 100 |
| 7 | Dj@lex | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 57:15.160 | 1:42.105 | 027 | 72 | 100 |
| 8 | Deyrick Gibbins | Dredd Racing | Pontiac GTO | GTO | 56:00.566 | + 1 Laps | 026 | 68 | 96 |
| 9 | BigAustin | Dredd Racing | Cadillac CTS-V | NAGT | 56:19.394 | + 1 Laps | 026 | 64 | 96 |
| 10 | Neil Houltby | Team NH Motorsport | Aston Martin DBRS9 | DBRS9 | 56:32.760 | + 1 Laps | 026 | 60 | 96 |
| 11 | Lee | WR Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 55:33.928 | + 2 Laps | 025 | 57 | 93 |
| 12 | tonic99 | WR Racing | Porsche 996 GT3 | NAGT | DNF | + 3 Laps | 024 | 54 | 89 |
| 13 | Ade Randle | Gumballers | Dodge Viper CC | Viper-CC | DNF | + 6 Laps | 021 | 51 | 78 |
| 14 | SmanUK | Muse Racing | Pontiac GTO | GTO | DNF | + 8 Laps | 019 | 48 | 70 |
| 15 | Jouni | Gumballers | Dodge Viper CC | Viper-CC | DNF | + 10 Laps | 017 | 0 | 63 |
| 16 | LESEC | Straight Racing | Volvo S60-R | NAGT | DNF | + 15 Laps | 012 | 0 | 44 |
| 17 | Seven Smiles | K-Pax Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | DNF | + 15 Laps | 012 | 0 | 44 |
| 18 | mikeymike | Northern Racing Cars | Pontiac GTO | GTO | DNF | + 15 Laps | 012 | 0 | 44 |
| 19 | David Wylie | Whelen Motorsports | Corvette C6 | C6 | DNF | + 17 Laps | 010 | 0 | 37 |
| 20 | Guiness | Team Guinness | Corvette C6 | C6 | DNF | + 22 Laps | 005 | 0 | 19 |
| 21 | Ben | LG Motorsports | Corvette C6 | C6 | DNF | + 23 Laps | 004 | 0 | 15 |
| 22 | Bo Gustafsson | Swedish American Racers | Porsche 996 GT3 | 996 | DNF | + 26 Laps | 001 | 0 | 4 |
| 23 | Bruce | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | DNF | + 27 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|---|
| Peter Arnholm | 2 |
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

