Belle Isle:RACE
| Pos | Driver | Team | Car | Class | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Wood | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | 56:17.820 | -:--.--- | 035 | 112 | 100 |
| 2 | Peter Arnholm | ACS Express | Ford Mustang Cobra | Mustang | 56:18.127 | 0:00.307 | 035 | 101 | 100 |
| 3 | Eberhard Mulack | Autosport Development | Pontiac GTO | NAGT | 56:41.251 | 0:23.431 | 035 | 92 | 100 |
| 4 | David Pym | Team DT | Volvo S60-R | S60-R | 57:00.692 | 0:42.873 | 035 | 85 | 100 |
| 5 | Bagsy | Team Tax Exiles | Corvette C6 | NAGT | 57:13.430 | 0:55.610 | 035 | 80 | 100 |
| 6 | Jouni | Gumballers | Dodge Viper CC | Viper-CC | 56:22.578 | + 1 Laps | 034 | 76 | 97 |
| 7 | Lee | WR Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | 57:23.328 | + 1 Laps | 034 | 72 | 97 |
| 8 | Ade Randle | Gumballers | Dodge Viper CC | Viper-CC | 57:45.536 | + 2 Laps | 033 | 68 | 94 |
| 9 | Pootle | Team MIIP | Volvo S60-R | S60-R | 56:24.499 | + 4 Laps | 031 | 64 | 89 |
| 10 | Neil Houltby | Team NH Motorsport | Aston Martin DBRS9 | DBRS9 | Engine | + 5 Laps | 030 | 60 | 86 |
| 11 | Eck Simpson | Drunken Gargoyles | Cadillac CTS-V | CTS-V | Engine | + 6 Laps | 029 | 58 | 83 |
| 12 | Greg Harrison | 3R Racing | Dodge Viper CC | Viper-CC | DNF | + 11 Laps | 024 | 54 | 69 |
| 13 | Dj@lex | Bourassa Racing | Porsche 996 GT3 | 996 | Engine | + 16 Laps | 019 | 0 | 54 |
| 14 | David Wylie | Whelen Motorsports | Corvette C6 | C6 | Suspension | + 27 Laps | 008 | 0 | 23 |
| 15 | tonic99 | WR Racing | Porsche 996 GT3 | NAGT | DNF | + 27 Laps | 008 | 0 | 23 |
| 16 | Bruce | Autosport Development | Pontiac GTO | GTO | Engine | + 31 Laps | 004 | 0 | 11 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|---|
| Eck Simpson | 1 |
| Neil Wood | 2 |
| Peter Arnholm | 1 |
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|

